考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学院 |
104211020530016 | 姜煜哲 | 行政管理 | 财税与公共管理学院 |
104211020170002 | 沈秉群 | 税务 | 财税与公共管理学院 |
104211020590860 | 曾伊一 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 |
104211020590668 | 胡琴琴 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 |
104211020590531 | 尹含芝 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 |
104211020590471 | 廖延睿 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 |
104211020590208 | 徐郡浓 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 |
104211020590189 | 丁诗怡 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 |
104211120250009 | 涂文力 | 民商法学 | 法学院 |
104211120360608 | 李义辉 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211120360068 | 余韵 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211120360838 | 何亚云 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211120360952 | 杨静 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211120360374 | 黄王虓宇 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211120360924 | 杨洋 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211120360088 | 冯诗豪 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211120360885 | 李维 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211120360573 | 胡瑾 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211120360032 | 付禹崴 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211120360048 | 黄旭东 | 法律(非法学) | 法学院 |
104211030510651 | 尧立超 | 会计学 | 会计学院 |
104211030210191 | 周梦琴 | 审计 | 会计学院 |
104211060150552 | 张琪 | 金融 | 金融学院 |
104211080560036 | 陈林虎 | 土地资源管理 | 旅游与城市管理学院 |
104211140330004 | 白莹 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
104211110430035 | 杨凡 | 新闻与传播 | 人文学院 |
104211110430038 | 蒋雪阳 | 新闻与传播 | 人文学院 |
104211230601386 | 吴承麟 | 会计 | 深圳研究院 |
104211230601331 | 杨燚 | 会计 | 深圳研究院 |
104211150120064 | 孙伟 | 统计学 | 统计学院 |
104211100390003 | 洪孝煜 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
104211100390004 | 刘梦娜 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
104211100390008 | 罗萍 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
104211100400003 | 刘文慧 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
104211130660126 | 李柄婵 | 艺术设计 | 艺术学院 |
104211130660023 | 陈梓鑫 | 艺术设计 | 艺术学院 |
104211130640015 | 郭玉琴 | 设计学 | 艺术学院 |
104211130650047 | 葛畅 | 音乐 | 艺术学院 |
104211130640022 | 黄倩 | 设计学 | 艺术学院 |
104211130660139 | 辛思历 | 艺术设计 | 艺术学院 |
日语测试时间为:3月29日(周一)上午8:00
测试地点:研究生院Y503
考生凭初试准考证和身份证入场
上一条: 2021硕士复试《政治理论》考试安排
下一条: 江西财经大学2021年硕士研究生调剂公告